当前位置 : |
等级 | 简介 | 成果名称 |
特等奖 | 全民营养周(National Nutrition Week, NNW)是全国性的全民营养健康教育活动周,于2015年由必威国际登陆平台官方app下载发起,十年来与中国疾病预防中心营养与健康所、农业农村部食物与营养发展研究所、中国科学院上海营养与健康研究所联合举办,每年统一主题、时间及标志。在国家相关部委的支持和领导下,全民营养周服务国家健康中国战略、紧扣时代脉搏、引领健康风尚。每年有超过30万营养科技工作者参与,覆盖人群超过7亿人次。迄今全民营养周已成为健康中国行动的最有影响力的营养教育活动,有效推动了全民健康生活方式。 | “全民营养周”创立及十年行动 |
等级 | 主要完成人 | 成果名称 |
一等奖 | 杨月欣 | 食物营养数智化技术及应用推广 |
徐娇 | 膳食相关慢性病系列食养指南的制定与推广 | |
姜元荣 | 基于营养健康需求的大豆蛋白和植物甾醇关键技术创新及产业化 | |
于康 | 肌少症与肌少症肥胖发病机制研究及基于标准数据平台的精准化临床诊疗模式的建立 | |
李洪亮 | 基于分龄营养研究的儿童专属乳制品研发及产业化 |
等级 | 主要完成人 | 成果名称 |
一等奖 | 杨晓光 | 中国人群膳食铁、锌参考摄入量研究 |
吴静 | “三减三健”核心信息科普传播与应用 | |
等级 | 主要完成人 | 成果名称 |
二等奖 | 张万起 | 微量元素碘标准制订的基础与应用研究 |
梁惠 | 天然海藻活性物质的生物功效评价及应用研究 | |
张彦 | 酵母多糖的开发、营养研究及应用 | |
刘烈刚、杨雪锋 | 中小学生食品安全知识读本丛书 | |
等级 | 主要完成人 | 成果名称 |
三等奖 | 侯艳梅 | 婴幼儿配方羊奶粉配方升级的研发及产业化 |
何宇纳 | 中国人群膳食质量评价指数的建立与应用 | |
江国虹 | 天津市实施公共营养策略与心脏病死亡下降的相关研究 | |
应剑 | 基于食物组构机能学的营养健康导向型食物设计、评价及产业化应用 | |
王晓梅 | 海藻活性物质制备及高值化利用技术 | |
吴佳 | 《宝塔历险记:营养师妈妈写给孩子的食育科普书》 | |
胡敏予 | 食尚蓝皮书 | |
刘锋 | 持续推动我国居民增加全谷物摄入的举措 |
等级 | 主要完成人 | 成果名称 |
特等奖 | 程义勇 | 《中国居民膳食营养素参考摄入量(2013版)》制订及应用 |
杨月欣 | 中国居民膳食指南创作与推广应用(2016) | |
等级 | 主要完成人 | 成果名称 |
二等奖 | 郭长江 | 食物常见多酚类物质分析及其健康效应的研究与应用 |
马爱国 | 糖尿病并发肺结核患者营养状况调查分析及综合干预研究 | |
姜元荣 | 基于DRIs脂肪酸均衡食用油的营养研究及关键技术应用 | |
朱惠莲 | 胆碱和甜菜碱防治代谢性疾病的作用及机制研究 | |
秦伟伟 | 中国儿童营养健康教育项目—雀巢健康儿童全球计划 | |
等级 | 主要完成人 | 成果名称 |
三等奖 | 成果 | 学龄儿童膳食质量评估体系建立与验证及膳食质量对生长发育影响研究 |
马冠生 | 中国居民水参考摄入量的制定及水合状态对认知能力的影响 | |
孙桂菊 | ω-3多不饱和脂肪酸和枸杞多糖对糖脂代谢的营养干预及机制研究 | |
陈历水 | 植物甾醇绿色加工关键技术及应用 | |
陈永春 | 基于新媒体矩阵平台的线上线下联合临床营养科普与行业服务 | |
马文君 | 微信公众号“粤营养越健康” | |
苏晨曦 | 健康知识在粮油企业的新媒体传播探索 |
等级 | 主要完成人 | 成果名称 |
一等奖 | 杨月欣 | 中国营养标签技术系统和标准研究推广 |
等级 | 主要完成人 | 成果名称 |
二等奖 | 韩军花 | 中国特殊膳食食品标准——体系建设与质量提升 |
蒋与刚 | 老年认知障碍影响因素及营养干预关键技术研究 | |
张万起 | 合理碘营养的基础研究与应用 | |
等级 | 主要完成人 | 成果名称 |
三等奖 | 吴凡 | 上海市人群膳食营养与健康状况应用研究 |
李利明 | 个体营养检测分析仪 | |
梁惠 | 植物萜类化合物抑瘤及肝脏保护作用研究 |
等级 | 主要完成人 | 成果名称 |
二等奖 | 杨晓光 | 中国成人膳食能量、蛋白质参考摄入量研究 |
李勇 | 生物活性短肽的产学研集成研究 | |
等级 | 主要完成人 | 成果名称 |
三等奖 | 马冠生 | 中国居民水摄入状况调查及其适宜摄入量制定 |
项永兵 | 蔬菜水果对癌症、糖尿病、心血管病保护作用的前瞻性队列研究 | |
黄国伟 | 代谢综合征人群膳食干预防治技术的研究 | |
江国虹 | 营养干预降低重点人群心血管疾病风险的研究 | |
蔡云清 | 甘草素(liquiritigenin)抗肿瘤作用及其细胞分子机制的研究 |
等级 | 主要完成人 | 成果名称 |
二等奖 | 薛长勇 | 中链脂肪酸对脂代谢影响的临床和基础研究 |
梁惠 | 海藻萜类化合物生物活性及机理研究 | |
等级 | 主要完成人 | 成果名称 |
三等奖 | 马冠生 | 我国儿童肥胖综合防控技术研究及应用 |
林晓明 | 叶黄素对视功能及相关疾病的预防与控制研究 | |
韩军花 | 我国常见植物资源中植物甾醇数据库的建立与应用研究 | |
糜漫天 | 牛磺酸视觉损伤防护效应及机制研究 | |
宋毅 | 1989-2009年湖北居民膳食结构、营养状况及生活方式变迁的追踪研究 | |
赖建强 | 0-6岁儿童早期营养、饮食行为及喂养评价方法研究 |
等级 | 主要完成人 | 成果名称 |
一等奖 | 葛可佑、翟凤英 | 经济高速增长时期中国居民营养变迁的队列研究 |
等级 | 主要完成人 | 成果名称 |
二等奖 | 杨月欣 | 食物血糖生成机制及其体外预测模型的研究 |
等级 | 主要完成人 | 成果名称 |
三等奖 | 马爱国 | 四省区孕妇营养状况调查及微量营养素补充对孕妇贫血改善效果研究 |
唐振柱 | 广西城乡居民膳食营养变迁趋势与慢性病关系及其干预策略的研究 | |
蔡云清 | 微量元素硒对镉诱导肾细胞凋亡的保护作用及其抗氧化分子机制的研究 | |
易国勤 | 湖北居民膳食营养状况变迁与经济、文化、生活行为、慢性病关系的研究 |
等级 | 主要完成人 | 成果名称 |
一等奖 | 程义勇 | 改善应激人群脑功能的营养措施及其作用机制研究 |
等级 | 主要完成人 | 成果名称 |
二等奖 | 苏宜香 | 女性三个特定时期钙适宜摄入量及骨质疏松预防的系列研究 |
等级 | 主要完成人 | 成果名称 |
三等奖 | 马冠生 | 儿童少年饮食行为及影响因素现况调查 |
徐贵发 | 营养与肥胖关系及其机理研究 | |
林晓明 | 铁缺乏的筛检、预防与控制研究 |
等级 | 主要完成人 | 成果名称 |
一等奖 | 杨晓光 | 第四次全国营养调查 |
等级 | 主要完成人 | 成果名称 |
二等奖 | 杨月欣 | 食物成分分析方法的建立与应用研究 |
马爱国 | 几种维生素营养状况对机体抗氧化功能和DNA损伤影响及防畸效果的研究 | |
等级 | 主要完成人 | 成果名称 |
三等奖 | 荫士安、葛可佑 | 儿童几种主要微量营养素缺乏的预防与控制策略研究 |
糜漫天 | 几种膳食成分调节细胞功能与抗肿瘤基础研究 | |
黄承钰 | 乳糖不耐受机制及其改善措施研究 | |
郭长江 | 常见水果抗氧化性与相关成分以及对衰老机体抗氧化性功能作用的研究 | |
赵法伋、郭俊生 | 上海居民膳食结构与健康和疾病关系研究 | |
江国虹 | 天津居民营养与健康状况调查研究 | |
崔洪斌 | 大豆异黄酮、皂甙等生物活性的研究 |


京公网安备 11010502045103号